- Français
- Français
Appearance
Appearance
Recherchez Event Bridge Setup (ou rabbitmq / service bus / event broker) dans Business Central pour l'ouvrir. Il s'agit d'une page de configuration unique, à l'échelle de l'entreprise — il n'existe pas de surcharge par table pour le point de terminaison ou l'autorisation, seulement les champs et types d'événements que chaque Table d'événements envoie.

| Champ | Remarques |
|---|---|
| Endpoint Type | RabbitMQ ou API endpoint — détermine quel groupe de champs ci-dessous s'applique, et comment les événements sont formatés lors de l'envoi. |
| Authorization | No Auth, Basic Auth, ou API Key — détermine quel groupe d'autorisation ci-dessous s'applique. |
| Include User Data | Ajoute l'ID, le nom et l'e-mail de l'utilisateur à l'origine de l'action aux en-têtes de chaque événement, pour les pistes d'audit ou le suivi des erreurs. Cela peut contenir des données personnelles — n'activez cette option que si votre système en aval est destiné à les recevoir. |
| Language | La langue utilisée à la fois pour interpréter les filtres Insert/Modify et pour formater les valeurs de champs Option/Enum dans la charge utile JSON. Cela garantit une sortie cohérente quel que soit l'utilisateur dont l'action a déclenché l'événement — sans cela, le texte d'un champ Enum pourrait ressortir dans la langue avec laquelle l'utilisateur concerné était connecté. La valeur par défaut est l'anglais (US) ; utilisez la recherche du champ pour la modifier. |
| Champ | Remarques |
|---|---|
| API URL | L'URL de base de l'API de gestion RabbitMQ. Doit commencer par http:// ou https:// ; les barres obliques finales sont supprimées automatiquement. |
| Virtual Host | L'hôte virtuel RabbitMQ dans lequel publier. Les barres obliques de début/fin sont supprimées automatiquement. |
| Exchange Type | Direct, Fanout, Headers, ou Topic (par défaut). Doit correspondre à la façon dont l'échange est réellement configuré dans RabbitMQ. |
| Publish URL | Lecture seule. L'URL complète vers laquelle les événements sont envoyés en POST, construite à partir des trois champs ci-dessus sous la forme {API URL}/exchanges/{Virtual Host}/{Exchange Type}/publish — utile pour vérifier que les autres champs se combinent comme attendu. |
| Champ | Remarques |
|---|---|
| API Endpoint | L'URL qui reçoit un POST JSON brut pour chaque événement. |
| Champ | Remarques |
|---|---|
| Username | Envoyé comme nom d'utilisateur pour l'authentification de base. |
| Password | Masqué une fois enregistré — stocké de manière chiffrée, et il n'est plus possible de le consulter après la saisie, seulement de le remplacer. |
| Champ | Remarques |
|---|---|
| Key | Le nom de l'en-tête HTTP sous lequel la clé est envoyée. |
| Value | Masqué une fois enregistré, comme le mot de passe Basic Auth — stocké de manière chiffrée, à remplacer plutôt qu'à consulter. |
La configuration de Setup nécessite l'ensemble d'autorisations Event Bridge Admin — voir Licences et accès pour savoir comment cela est attribué.